CRITÉRIO / ALUNO | 200910070 | 200910020 | 200910439 | 200910398 | 201020490 | 200921048 | 200810598 |
CORREÇÃO NO USO DA LÍNGUA - 0 A 2 PONTOS | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
APURAÇÃO E FORMATAÇÃO JORNALÍSTICA - 0 A 2 PONTOS | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
MOBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA - 0 A 2 PONTOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 (poucas fotos) |
USO DE HIPERLINKS 0 A 1 PONTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
USO DE REDES SOCIAIS 0 A 1 PONTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OUTRAS ATIVIDADES NAS PLATAFORMAS - 0 A 2 PONTOS | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
NOTA FINAL | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CRITÉRIO / ALUNO | 200910373 | 200910316 | 200910440 | 200820395 | 200810064 | 200910417 | 200720378 |
| CORREÇÃO NO USO DA LÍNGUA - 0 A 2 PONTOS | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| APURAÇÃO E FORMATAÇÃO JORNALÍSTICA - 0 A 2 PONTOS | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| MOBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA - 0 A 2 PONTOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USO DE HIPERLINKS 0 A 1 PONTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| USO DE REDES SOCIAIS 0 A 1 PONTO | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| OUTRAS ATIVIDADES NAS PLATAFORMAS - 0 A 2 PONTOS | 1 | 1,2 | 1 | 2 (face e twitter) | 0 (não houve) | 1,2 | 1 |
| NOTA FINAL | 7,5 | 7,7 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 7,7 | 7,5 |
| CRITÉRIO / ALUNO | 200910450 | 200810066 | 200720016 | 200910015 | 200710077 | 200910345 | 200910251 |
| CORREÇÃO NO USO DA LÍNGUA - 0 A 2 PONTOS | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| APURAÇÃO E FORMATAÇÃO JORNALÍSTICA - 0 A 2 PONTOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 (n ouviu promotores | 2 | 2 |
| MOBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA - 0 A 2 PONTOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USO DE HIPERLINKS 0 A 1 PONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USO DE REDES SOCIAIS 0 A 1 PONTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OUTRAS ATIVIDADES NAS PLATAFORMAS - 0 A 2 PONTOS | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1,5 (gadgets) | 2 (youtube) |
| NOTA FINAL | 6,7 | 6,5 | 7 | 6,7 | 8 | 7 | 8,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário